<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xml:lang="ja">

	<channel rdf:about="http://wbs-radio.com/bs/rss.php">
		<title>WBS 高校野球 特集</title>
		<link>http://wbs-radio.com/bs/</link>
		<description>高校野球の和歌山大会および和歌山県勢の動向をお伝えします。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2008-11-21T15:28:30+09:00</dc:date>
		
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.a-blog.jp/?v=1.61" />
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=71" />
			<rdf:li rdf:resource="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=70" />
			<rdf:li rdf:resource="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=69" />
			<rdf:li rdf:resource="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=68" />
			<rdf:li rdf:resource="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=67" />
			
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	

	
	<item rdf:about="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=71">
		<title>智弁和歌山など12校が国体出場</title>
		<link>http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=71</link>
		<description>日本高野連は、甲子園球場で国体選考委員会を開き、大分国体の高校野球硬式の部に出場する学校として、智弁和歌山など12校と補欠2校を選んだ。選ばれたのは、智弁和歌山のほか、選手権ベスト4の静岡の常葉学園菊川、沖縄の浦添商業、大阪の大阪桐蔭、神奈川の横浜、それに、北海道の駒大岩見沢、福島の聖光学院、石川の金沢、兵庫の報徳学園、岡山の倉敷商業、鹿児島の鹿児島実業、開催地大分の日田林工業の12校で、補欠校は、徳島の鳴門工業と愛知の東邦の2校。大分国体の高校野球硬式の部は、9月28日から10月1日まで、新大分球場で公開...</description>
		<dc:creator>wbs</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-17T08:00:23+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=70">
		<title>智弁和歌山10-13常葉菊川(準々決勝)</title>
		<link>http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=70</link>
		<description>準々決勝,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計智弁和歌山,0,1,0,0,1,0,0,4,4,10常葉菊川,0,0,0,0,3,10,0,0,x,13智弁和歌山の夏が終わった。準々決勝戦、常葉学園菊川に10-13で敗れた。この試合、2回表に智弁和歌山が1点を先制、5回にも押し出しフォアボールで1点を追加、2対0とした。しかし、この裏、常葉菊川がヒットや智弁の先発、岡田のワイルドピッチなどで3点を取り、一挙逆転した。さらに、6回裏、常葉菊川は、5番前田の大会42号の3ランホームランを含む打者15人の猛攻で1...</description>
		<dc:creator>wbs</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-16T15:55:09+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=69">
		<title>智弁和歌山の準々決勝戦は、常葉菊川(静岡)</title>
		<link>http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=69</link>
		<description>智弁和歌山は、準々決勝戦となる大会15日目の第1試合で、2年連続3回目出場、静岡代表の常葉学園菊川(とこはがくえん・きくがわ)高校と対戦する。常葉菊川は、静岡県菊川市にある私立の中高一貫校。学校創立は、1972年で、当初は女子校だったが、1983年から男女共学となり、この年、硬式野球部も誕生している。センバツ・選手権ともに3回ずつ甲子園に出場し、センバツでは去年春、初の全国制覇を達成。夏は去年のベスト4が最高。・常葉学園菊川高校のホームページ常葉菊川の今大会の戦績3回戦は、岡山の倉敷商業との乱打戦を11-9...</description>
		<dc:creator>wbs</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-14T11:05:00+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=68">
		<title>智弁和歌山15-3駒大岩見沢(3回戦)</title>
		<link>http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=68</link>
		<description>3回戦,1,2,3,4,5,6,7,8,9,計智弁和歌山,0,0,0,0,2,0,0,11,2,15駒大岩見沢,0,1,0,0,0,2,0,0,0,33回戦、和歌山代表の智弁和歌山と北北海道代表の駒大岩見沢の対戦は、8回に3本の本塁打を含む集中打で圧倒した智弁和歌山が15-3で勝ってベスト8進出を決めました。この試合、智弁和歌山は、3-2と1点リードされた8回、2番芝田(しばた)・3番勝谷(かつや)の連続ヒットでチャンスをつかみ、4番坂口(さかぐち)が駒大岩見沢のエース・板木(いたき)からセンターバックスク...</description>
		<dc:creator>wbs</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-13T16:30:43+09:00</dc:date>
	</item>
	
	<item rdf:about="http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=67">
		<title>智弁和歌山の3回戦は、駒大岩見沢(北海道)</title>
		<link>http://wbs-radio.com/bs/index.php?ID=67</link>
		<description>2回戦、木更津総合高校に打ち勝った智弁和歌山は、大会12日目の第3試合で、北北海道代表の駒大岩見沢と対戦する。駒沢大学附属岩見沢高校は、北海道岩見沢市にある私立高校で、2年連続4回目の夏の甲子園出場。学校は、1964年に駒澤大学の附属高校として設立され、1983年には、センバツ、選手権ともに初出場を果たした。これまで、選手権4回、センバツ8回の出場ながら、春夏を通じ優勝はなく、選手権では今大会、初めて2回戦を突破、センバツでは65回大会のベスト4が最高。・駒沢大学附属岩見沢高校のホームページ駒大岩見沢の今大...</description>
		<dc:creator>wbs</dc:creator>
		<dc:date>2008-08-10T08:03:53+09:00</dc:date>
	</item>
		
</rdf:RDF>
