対戦および結果
全国選手権(甲子園)
【2回戦】 | 大会日程 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | メモ | web |
---|---|---|---|---|---|---|
8月15日 | 9日目 | 市和歌山 | 4 – 6 | 日南学園(宮崎) | 詳 |
【1回戦】 | 大会日程 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | メモ | web |
---|---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 4日目 | 星稜(石川) | 2 – 8 | 市和歌山 | 詳 |
和歌山大会
【決勝戦】 | 大会日程 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | メモ | web |
---|---|---|---|---|---|---|
7月28日 | 14日目 | 箕島 | 0 ― 2 | 市和歌山 | 2年ぶり5回目の夏の甲子園出場 | 詳 |
※準決勝戦前日は、休養日として、試合はありません。
【準々決勝戦】 | 大会日程 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | メモ | web |
---|---|---|---|---|---|---|
7月25日 | 12日目-2 | 南部 | 3 ― 4 | 橋本 | 詳 | |
7月25日 | 12日目-1 | 市和歌山 | 10 ― 5 | ◎智辯和歌山 | 詳 | |
7月24日 | 11日目-2 | 和高専 | 1 ― 8 | 和歌山東 | 7回コールド | 詳 |
7月24日 | 11日目-1 | 海南 | 4 ― 8 | 箕島 | 詳 |
【3回戦】 | 大会日程 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | メモ | web |
---|---|---|---|---|---|---|
7月23日 | 10日目-3 | 耐久 | 1 ― 6 | 橋本 | 詳 | |
7月23日 | 10日目-2 | ◎紀央館 | 1 ― 10 | 南部 | 7回コールド | 詳 |
7月23日 | 10日目-1 | ◎智辯和歌山 | 12x ― 2 | 新翔 | 5回コールド | 詳 |
7月22日 | 9日目-3 | 那賀 | 0 ― 8 | 市和歌山 | 8回コールド | 詳 |
7月22日 | 9日目-2 | ◎有田中央 | 5 ― 7 | 和歌山東 | 詳 | |
7月22日 | 9日目-1 | 和高専 | 10 ― 9 | 紀北農芸 | 詳 | |
7月21日 | 8日目-3 | 南部龍神 | 1 ― 10 | 箕島 | 7回コールド | 詳 |
7月21日 | 8日目-2 | 海南 | 6 ― 2 | ◎日高中津 | 詳 |
【2回戦】 | 大会日程 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | メモ | web |
---|---|---|---|---|---|---|
7月21日 | 8日目-1 | 橋本 | 4 ― 0 | 串本古座 | 詳 | |
7月19日 | 7日目-3 | 南部 | 11 ― 1 | 新宮 | 5回コールド | 詳 |
7月19日 | 7日目-2 | 星林 | 5 ― 9 | 新翔 | 詳 | |
7月19日 | 7日目-1 | 市和歌山 | 6 ― 0 | 紀北工 | 詳 | |
7月18日 | 6日目-3 | 熊野 | 0 ― 11 | 和歌山東 | 6回コールド | 詳 |
7月18日 | 6日目-2 | 貴志川 | 2 ― 3 | 紀北農芸 | 延長10回 | 詳 |
7月18日 | 6日目-1 | 田辺 | 0 ― 2 | 箕島 | 詳 | |
7月17日 | 5日目-4 | 耐久 | 9 ― 0 | 伊都 | 没収試合 | 詳 |
7月17日 | 5日目-3 | ◎紀央館 | 6x ― 5 | 神島 | 延長10回サヨナラ | 詳 |
7月17日 | 5日目-2 | 和歌山南陵 | 2 ― 7 | ◎智弁和歌山 | 詳 | |
7月17日 | 5日目-1 | 那賀 | 10x ― 0 | 笠田 | 5回コールド | 詳 |
7月16日 | 4日目-4 | 和歌山商 | 2 ― 4 | ◎有田中央 | 詳 | |
7月16日 | 4日目-3 | 県和歌山 | 2 ― 9 | 和高専 | 7回コールド | 詳 |
7月16日 | 4日目-2 | 南部龍神 | 3 ― 1 | 高野山 | 詳 | |
7月16日 | 4日目-1 | 日高 | 4 ― 7x | ◎日高中津 | 延長10回サヨナラ | 詳 |
7月15日 | 3日目-3 | 海南 | 8 ― 6 | 田辺工 | 延長11回 | 詳 |
※7月20日は、和歌山県内の公立高校の多くで終業式が行われるため、休養日として、試合の予定はありません。
【1回戦】 | 大会日程 | 一塁側 | スコア | 三塁側 | メモ | web |
---|---|---|---|---|---|---|
7月15日 | 3日目-2 | 串本古座 | 2 ― 1 | 初芝橋本 | 詳 | |
7月15日 | 3日目-1 | 新宮 | 5x ― 4 | 和歌山北 | 9回サヨナラ | 詳 |
7月14日 | 2日目-3 | 近大新宮 | 3 ― 7 | 新翔 | 詳 | |
7月14日 | 2日目-2 | 和歌山工 | 1 ― 2 | 紀北工 | 延長10回 | 詳 |
7月14日 | 2日目-1 | 桐蔭 | 6 ― 13 | 和歌山東 | 詳 | |
7月13日 | 1日目-2 | 粉河 | 1 ― 6 | 紀北農芸 | 詳 | |
7月13日 | 1日目-1 | 向陽 | 4 ― 6 | 箕島 | 詳 |
◎:シード校
太字:勝者
詳:詳細ページへのリンク
※このページ(対戦および結果)は、速報に対応していない場合があります。
その日の試合結果はこちらから。
※コールド規定(和歌山大会)
1回戦~準々決勝戦に関し、5回終了で10点差、7回終了で7点差があれば、コールドゲームとなる。