【2回戦】和歌山商 2-4 有田中央(試合終了)
- 2016年07月16日 18:30
- 投稿者 : wbsradio
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
和歌山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
投稿者アーカイブ
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
和歌山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
和高専 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | × | 9 |
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高野山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南部龍神 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日高中津 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3× | 7 |
全国高校野球選手権和歌山大会、大会4日目の16日(土)は2回戦の4試合を予定しています。
▽第1試合 日高‐◎日高中津
▽第2試合 南部龍神‐高野山
▽第3試合 県和歌山‐和高専
▽第4試合 和歌山商‐◎有田中央
(◎はシード校)
和歌山放送では16日も午前8時25分からすべての試合を実況生中継します!どうぞお聴きください!
2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
田辺工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初芝橋本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
串本古座 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 |
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
新宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3x | 5x |
全国高校野球選手権和歌山大会、3日目の15日(金)は3試合を予定しています。
▽第1試合 新宮‐和歌山北
▽第2試合 串本古座‐初芝橋本
↓↓↓ここから2回戦↓↓↓
▽第3試合 海南‐田辺工
和歌山放送ではこの日も午前8時55分から、すべての試合を実況生中継します!どうぞお聴きください!
1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
近大新宮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |